| Tên công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN |
| Tên thương mai: | NANOGEN PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY |
| Mã số thuế: | 0301340063 |
| Điện thoại: | 0913149493 |
| Email: | |
| Địa chỉ: | Lô I - 5C Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Sản phẩm chứng nhận
| # | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Mã hợp quy | Ngày cấp | Ngày hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCCS 25:2017/NANOGEN | ENZYME FEED | VICB 3326.10-52 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 2 | TCCS 29:2017/NANOGEN | BIO-NUTRIN FEED | VICB 3326.10-55 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 3 | TCCS 02:2018/NANOGEN | SUPER CALCIPHOS | VICB 3326.10-06 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 4 | TCCS 07:2019/NANOGEN | BACILLUS SUBTILIS ĐẬM ĐẶC | VICB 3326.10-24 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 5 | TCCS 08:2019/NANOGEN | BIFIDOBACTERIUM SP | VICB 3326.10-27 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 6 | TCCS 11:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS ĐẬM ĐẶC | VICB 3326.10-35 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 7 | TCCS 14:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS SP | VICB 3326.10-38 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 8 | TCCS 26:2017/NANOGEN | BETA-GLUCAN 40 | VICB 3326.10-53 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 9 | TCCS 09:2018/NANOGEN | GLUCAN | VICB 3326.10-29 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 10 | TCCS 17:2017/NANOGEN | SUPER-MIX | VICB 3326.10-41 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 11 | TCCS 17:2019/NANOGEN | CELLULASE 1000IU | VICB 3326.10-42 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 12 | TCCS 22:2019/NANOGEN | CALCIPHOS | VICB 3326.10-50 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 13 | TCCS 24:2017/NANOGEN | MYCOFREE | VICB 3326.10-51 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 14 | TCCS 30:2017/NANOGEN | LACTOBACILLUS FEED | VICB 3326.10-56 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 15 | TCCS 01:2018/NANOGEN | BIO-NUTRIN | VICB 3326.10-02 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 16 | TCCS 20:2019/NANOGEN | PROTEASE 1000IU | VICB 3326.10-47 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 17 | TCCS 03:2018/NANOGEN | VITA C | VICB 3326.10-10 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 18 | TCCS 16:2019/NANOGEN | AMYLASE 1000IU | VICB 3326.10-40 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 19 | TCCS 15:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS SP ĐẬM ĐẶC | VICB 3326.10-24 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 20 | TCCS 21:2019/NANOGEN | XYLANASE 1000IU | VICB 3326.10-48 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 21 | TCCS 22:2017/NANOGEN | SUPER-MIX FEED | VICB 3326.10-49 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 22 | TCCS 06:2018/NANOGEN | NANOCIN | VICB 3326.10-20 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 23 | TCCS 08:2018/NANOGEN | BETA-GLUCAN 25 | VICB 3326.10-26 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 24 | TCCS 10:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | VICB 3326.10-33 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 25 | TCCS 12:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS PLANTARUM | VICB 3326.10-36 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 26 | TCCS 13:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS PLANTARUM ĐẬM ĐẶC | VICB 3326.10-37 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 27 | TCCS 18:2017/NANOGEN | BINDER | VICB 3326.10-43 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 28 | TCCS 18:2019/NANOGEN | LIPASE 1000IU | VICB 3326.10-44 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 29 | TCCS 19:2019/NANOGEN | PHYTASE 1000IU | VICB 3326.10-45 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 30 | TCCS 20:2017/NANOGEN | NT1-SHRIMP | VICB 3326.10-46 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 31 | TCCS 28:2017/NANOGEN | BACILLUS SUBTILIS | VICB 3326.10-54 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 32 | TCCS 05:2018/NANOGEN | NOXY-LG | VICB 3326.10-17 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 33 | TCCS 01:2020/NANOGEN | GLUTARAL | VICB 3326.10-04 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 34 | TCCS 04:2020/NANOGEN | IODINE | VICB 3326.10-16 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 35 | TCCS 10:2018/NANOGEN | YUCCA AQUA | VICB 3326.10-32 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 36 | TCCS 11:2018/NANOGEN | SULPHATE | VICB 3326.10-34 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 37 | TCCS 03:2020/NANOGEN | GLU-BKC | VICB 3326.10-12 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 38 | TCCS 06:2020/NANOGEN | PT-SULFATE | VICB 3326.10-22 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 39 | TCCS 08:2020/NANOGEN | AQUA-TCCA | VICB 3326.10-28 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 40 | TCCS 05:2020/NANOGEN | BENZAL CHLORIDE | VICB 3326.10-19 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 41 | TCCS 09:2020/NANOGEN | BKC MAX | VICB 3326.10-31 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 42 | TCCS 03:2010/NANOGEN | SUPER STERIL | VICB 3326.10-09 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 43 | TCCS 02:2019/NANOGEN | BACILLUS LICHENIFORMIS | VICB 3326.10-07 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 44 | TCCS 03:2019/NANOGEN | BACILLUS MEGATERIUM | VICB 3326.10-11 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 45 | TCCS 04:2019/NANOGEN | BACILLUS POLYMYXA | VICB 3326.10-15 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 46 | TCCS 02:2020/NANOGEN | BKC MIN | VICB 3326.10-08 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 47 | TCCS 07:2018/NANOGEN | NANO ALLGAE | VICB 3326.10-23 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 48 | TCCS 05:2019/NANOGEN | BACILLUS PUMILUS | VICB 3326.10-18 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 49 | TCCS 07:2020/NANOGEN | CHLORA T | VICB 3326.10-25 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 50 | TCCS 01:2019/NANOGEN | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS | VICB 3326.10-03 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 51 | TCCS 06:2019/NANOGEN | BACILLUS SUBTILIS XLN | VICB 3326.10-21 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 52 | TCCS 04:2010/NANOGEN | CELLULAZA | VICB 3326.10-13 | 13/5/2021 | 18/11/2023 |
| 53 | TCCS 15:2019/NANOGEN | LACTOBACILLUS SP ĐẬM ĐẶC | VICB 3326.10-24 | 19/11/2020 | 18/11/2023 |

